Gjaldskrá
Nr. 1380 - B-deild - útgáfudagur: 18.12.2023
Sé munur á texta hér að neðan og texta í auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda gilda auglýsingar Stjórnartíðinda.
Gjaldskrá fyrir þjónusturannsóknir sem Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum annast.
1. gr.
Gjald Tilraunastöðvar Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum fyrir útselda ráðgjöf og sérfræðiþjónustu að meðtöldum virðisaukaskatti er sem hér segir:
| Númer | Lýsing | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
|---|---|---|---|
| 11 | Útseld vinna sérfræðings pr. klst. | 18.360 | 22.766 |
| 13 | Flutningskostnaður - sýni sótt/sent innan höfuðborgarsvæðis pr. sending | 2.646 | 3.281 |
2. gr.
Sala á eigin framleiðslu:
| Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Blandað bóluefni | /50 ml | 1.821 | 2.258 |
| 104 | Lungnapestarbóluefni | /50 ml | 1.436 | 1.781 |
| 108 | Lambablóðsóttarsermi | /20 ml | 4.538 | 5.627 |
| Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
|---|---|---|---|---|
| 150 | Hestablóð - defibrinerað | /30 ml | 1.717 | 2.129 |
| 150-2 | Hestablóð - defibrinerað | /100 ml | 5.286 | 6.555 |
| 154 | Kindablóð - alsever | /100 ml | 9.150 | 11.346 |
| 157-1 | Kindablóð - í sitratlausn | /30 ml | 2.885 | 3.577 |
| 157-2 | Kindablóð - í sitratlausn | /100 ml | 8.718 | 10.810 |
| 160 | Hrossasermi - "hitainaktvierað" | /30 ml | 3.459 | 4.289 |
| Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
|---|---|---|---|---|
| 171 | Þynningarvökvi fyrir hrútasæði | /50 ml | 2.442 | 3.028 |
| 166 | Blóðagar | / skál | 153 | 190 |
| 167 | Blóðagar með salti | / skál | 153 | 190 |
| 168 | Blóðagar með sýklalyfjum (aesculin blóðagar með/án penicillin) | / skál | 228 | 283 |
| 169 | Blóðagar sérlagaðar (lágmarks pöntun 20stk) | / skál | 228 | 283 |
3. gr.
Gjald fyrir rannsóknir á innsendum sýnum sem stofnunin annast í dagvinnutíma er sem hér segir:
| Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
|---|---|---|---|---|
| 329 | Mýs í krufningu (frosnar) | /stk | 3.024 | 3.750 |
| 526-6 | Umhirða sauðfjár - Umhirða 1 kind | /dag | 410 | 508 |
| 526-7 | Umhirða hrossa - Innistaða 1 hross | /dag | 1.946 | 2.413 |
| 526-8 | Umhirða hrossa - Beit 1 hross | /dag | 165 | 205 |
| Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
|---|---|---|---|---|
| 2806 | Greining og staðfesting á ætterni hesta | /sýni | 15.375 | 19.065 |
| 2806-1 | Greining og staðfesting á ætterni hesta m/forgangshraða | /sýni | 43.160 | 53.518 |
| 2837 | Krufning í Öryggisrannsóknahúsi P3 | 1 skipti | 31.550 | 39.122 |
| Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
|---|---|---|---|---|
| 31003 | Móttaka líffæra/sýna | /sýni | 181 | 224 |
| 31004 | Sýnataka | /sýni | 403 | 500 |
| 31005 | Undirbúningur vegna bakteríuræktunar | /sýni | 1.008 | 1.250 |
| 31010 | Bakteríurannsókn | /sýni | 752 | 932 |
| 31009 | Bakteríuræktun, nýrnaveiki | /sýni | 1.008 | 1.250 |
| 31025 | Bakteríugreining | /stofn | 10.047 | 12.459 |
| 31026 | Lyfjanæmispróf | /stofn | 2.512 | 3.115 |
| 31015 | Nýrnaveiki ELISA ( einn fiskur / sýni ) | /sýni | 5.021 | 6.226 |
| 31016 | Nýrnaveiki ELISA ( tveir fiskar / sýni ) | /sýni | 3.351 | 4.155 |
| 31017 | Nýrnaveiki IF | /sýni | 2.512 | 3.115 |
| 31014 | Svepparannsókn | /sýni | 2.512 | 3.115 |
| 31040 | Sýklagreining í fiskum og skelfiski með PCR ( færri en 10 sýni) | /sýni | 14.452 | 17.920 |
| 31041 | Sýklagreining í fiskum og skelfiski með PCR ( 10 sýni og fleiri ) | /sýni | 8.811 | 10.926 |
| 31006 | Undirbúningur vegna veiruræktunar | /sýni | 803 | 996 |
| 31019 | Veirurannsókn | /sýni | 5.384 | 6.676 |
| 31027 | Veirugreining | /stofn | 12.557 | 15.571 |
| 31008 | Undirbúningur vegna vefjaskoðunar | /sýni | 711 | 882 |
| 31023 | Smásjárskoðun vefjasýnis | /sýni | 3.811 | 4.726 |
| 1001 | Rauntíma PCR (One Step qPCR): ein greining (lágmark 20 sýni) | /sýni | 4.286 | 5.315 |
| 1002 | Rauntíma PCR (One Step qPCR): tvær greiningar (lágmark 20 sýni) | /sýni | 6.344 | 7.867 |
| 1003 | Rauntíma PCR (One Step qPCR): þrjár greiningar (lágmark 20 sýni) | /sýni | 8.486 | 10.523 |
| 32012 | Rauntíma PCR (One Step qPCR): fjórar greiningar (lágmark 20 sýni) | /sýni | 10.613 | 13.160 |
| 32013 | Rauntíma PCR (One Step qPCR): fimm greiningar (lágmark 20 sýni) | /sýni | 12.212 | 15.143 |
| 32014 | Rauntíma PCR (One Step qPCR): sex greiningar (lágmark 20 sýni) | /sýni | 13.425 | 16.647 |
| 32015 | Rauntíma PCR (One Step qPCR): sjö greiningar (lágmark 20 sýni) | /sýni | 14.612 | 18.119 |
Þjónusturannsóknir sníkjudýrafræðideildar
| Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
|---|---|---|---|---|
| 27001 | Almenn sníkjudýraleit (gæludýr) - Leit (ormaegg, frumdýr) | / sýni, safnsýni | 12.510 | 15.512 |
| 27035 | Lirfur Strongyloides orma (gæludýr) - Leit | / sýni, safnsýni | 7.672 | 9.513 |
| 27021 | Ormaegg og hníslar (búfé) - Leit og talning | / sýni, safnsýni | 7.672 | 9.513 |
| 27022 | Ormaegg og hníslar (búfé) - Leit og talning | / næstu 5 sýni | 3.858 | 4.784 |
| 27031 | Lirfur lungnaorma (sauðfé o.fl.) - Leit og talning | / sýni, safnsýni | 7.635 | 9.467 |
| 27032 | Lirfur lungnaorma (sauðfé o.fl.) - Leit og talning | / næstu 5 sýni | 3.858 | 4.784 |
| Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
|---|---|---|---|---|
| 27041 | Kláðamítlar í húðskrapi - Leit | / sýni | 10.201 | 12.649 |
| 27042 | Kláðamítlar í húðskrapi - Leit | / næstu 5 sýni | 6.425 | 7.967 |
| 27043 | Kláðamítlar í húðskrapi - Leit | / fleiri en 5 sýni | 2.085 | 2.585 |
| Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
|---|---|---|---|---|
| 27051 | Sníkjudýraleit og greining - Verðflokkur I | / sýni | 7.635 | 9.467 |
| 27052 | Sníkjudýraleit og greining - Verðflokkur II | / sýni | 11.427 | 14.169 |
| 27053 | Sníkjudýraleit og greining - Verðflokkur III | / sýni | 15.193 | 18.839 |
| Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
|---|---|---|---|---|
| 27061 | Greining / leit - Verðflokkur I | / sýni | 3.789 | 4.698 |
| 27062 | Greining / leit - Verðflokkur II | / sýni | 7.555 | 9.368 |
| 27063 | Greining / leit - Verðflokkur III | / sýni | 15.112 | 18.739 |
| Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
|---|---|---|---|---|
| 1700 | Umsýslugjald * | /sýnaskráningu | 3.509 | 4.351 |
| 2808 | Trikínuleit - Safnsýni (hámark 100 g) | / safnsýni | 16.671 | 20.672 |
* Gjald vegna undirbúnings sýnis, skráningar og svörunar
Þjónusturannsóknir sýkladeildar
| Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
|---|---|---|---|---|
| 1700 | Umsýslugjald * | /sýnaskráningu | 3.509 | 4.351 |
| 1701 | Umsýslugjald v/endurútgáfu vottorða | /sýnaskráningu | 3.509 | 4.351 |
* Gjald vegna undirbúnings sýnis, skráningar og svörunar
| Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
|---|---|---|---|---|
| 2400 | Almenn sýklaræktun (sýklaræktun, greining, næmi) | / ræktun | 11.262 | 13.965 |
| 2402 | Bakteríugreining með API lífefnagreiningaprófi | / stofn | 8.785 | 10.893 |
| 2421 | Bendibakteríur (indicator E. Coli) | / ræktun | 7.758 | 9.620 |
| 2405 | Campylobacterræktun (greining og talning) | / ræktun | 7.758 | 9.620 |
| 2426 | Campylobactertegundagreining (með PCR) | / stofn | 12.901 | 15.997 |
| 2412 | Dermatophilusræktun | / ræktun | 9.962 | 12.353 |
| 2431 | ESBL arfgerðargreining (með PCR og raðgreiningu) | / ræktun | 21.946 | 27.213 |
| 2418 | ESBL skimun (E. Coli) | / ræktun | 7.758 | 9.620 |
| 2509 | E. Coli (talning) | / sýni | 9.269 | 11.494 |
| 2510 | Fjöldi loftháðra þyrpinga (líftala við 30°C) | / sýni | 10.424 | 12.926 |
| 2511 | Listeriaræktun (greining og talning) | / sýni | 10.424 | 12.926 |
| 2513 | MÓSA skimun | / ræktun | 13.448 | 16.676 |
| 2514 | VÓE skimun | / ræktun | 10.096 | 12.519 |
| 2515 | Carba skimun (E. Coli) | / ræktun | 14.670 | 18.191 |
| 2407 | Næmispróf á bakteríustofni (Kirby Bauer aðferð) | / stofn | 5.272 | 6.537 |
| 2428 | Næmispróf Campylobacter (MIC Sensititre) | / stofn | 8.515 | 10.559 |
| 2429 | Næmispróf Salmonella (MIC Sensititre) | / stofn | 11.272 | 13.977 |
| 2430 | Næmispróf á E. Coli (MIC Sensititre) | / stofn | 11.272 | 13.977 |
| 2420 | ESBL staðfesting (MIC Sensititre) | / stofn | 11.272 | 13.977 |
| 2422 | ESBL staðfesting og næmi (MIC Sensititre) | / stofn | 17.937 | 22.242 |
| 2416 | RapidChek Salmonella (hraðpróf) | / sýni | 7.837 | 9.718 |
| 24011 | Salmonellaræktun I (með RVS) | / ræktun | 7.758 | 9.620 |
| 24012 | Salmonellaræktun II (með MSRV) | / ræktun | 7.758 | 9.620 |
| 2406 | Svepparæktun (ræktun, greining, næmi) | / ræktun | 7.758 | 9.620 |
| 2409 | Typugreining á hreinrækt (Salmonella o.fl.) | / stofn | 19.374 | 24.024 |
| Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
|---|---|---|---|---|
| 2505 | Garnaveikipróf | / sýni | 1.630 | 2.021 |
| 2501 | Plasmacytosispróf | / sýni | 165 | 205 |
| 2502 | Salmonella kjötsafapróf | / sýni | 2.418 | 2.998 |
| 2506 | Toxoplasmapróf | / sýni | 1.630 | 2.021 |
* Gjald vegna undirbúnings sýnis, skráningar og svörunar
Þjónusturannsóknir meinafræðideildar
Fyrir rannsóknir á hræjum og líffærum eru innifaldar aðrar rannsóknir. Í sumum tilfellum getur þurft að innheimta samkvæmt tímagjaldi.
| Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
|---|---|---|---|---|
| 2110-2 | Alifuglar - allir aldursflokkar | /1-5 dýr | 11.297 | 14.008 |
| 2111 | Búrfuglar - nagdýr, kanínur - allir aldursflokkar | / 1-2 dýr | 13.904 | 17.241 |
| 21041 | Hreindýr <7 mánaða | / 1-3 dýr | 26.068 | 32.324 |
| 21040 | Hreindýr >7 mánaða | / dýr | 31.281 | 38.788 |
| 21013 | Hross <12 mánaða | / dýr | 34.758 | 43.100 |
| 21011 | Hross >12 mánaða | / dýr | 78.208 | 96.978 |
| 2107 | Hundar og kettir <3 mánaða | / 1-3 dýr | 13.904 | 17.241 |
| 2106 | Hundar og kettir >3 mánaða | / dýr | 34.758 | 43.100 |
| 21003-2 | Nautgripir <3 mánaða | / dýr | 12.166 | 15.086 |
| 21001-2 | Nautgripir >3 mánaða | / dýr | 17.378 | 21.549 |
| 21082 | Refir, minkar <3 mánaða | / 1-3 dýr | 13.904 | 17.241 |
| 21081 | Refir, minkar >3 mánaða | / dýr | 34.758 | 43.100 |
| 21032-2 | Sauðfé, geitur <7 mánaða | / 1-3 dýr | 8.690 | 10.776 |
| 21031-2 | Sauðfé, geitur >7 mánaða | / dýr | 10.427 | 12.929 |
| 21023-2 | Svín <2ja vikna | / 1-5 dýr | 11.297 | 14.008 |
| 21022-2 | Svín undir 30 kg | / 1-2 dýr | 11.297 | 14.008 |
| 21021-2 | Svín 30 kg og þyngri | / dýr | 11.297 | 14.008 |
| 21050 | Sýnataka úr hræjum | / hræ | 7.020 | 8.705 |
| 2112 | Önnur dýr og sérverkefni | Verksamningur |
| Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
|---|---|---|---|---|
| 2301 | Líffæraskoðun / vefjaskoðun | / sýni | 9.559 | 11.853 |
| 2302 | Mótefnalitun (þjónusta) | / sýni | 9.559 | 11.853 |
| Númer | Lýsing | Verð með vsk. kr. | |
|---|---|---|---|
| 2900 | Vefjavinnsla og blóðmeinafræði | Verksamningur |
4. gr.
Stofnuninni er heimilt að leggja álag á gjald fyrir rannsóknir samkvæmt 3. gr., sé þess óskað að þær verði gerðar utan dagvinnutíma.
5. gr.
Gjald fyrir rannsóknir sem ekki eru taldar upp í 3. gr. skal ákveða í samræmi við fjölda vinnustunda sbr. ákvæði 1. gr.
6. gr.
Stofnuninni er heimilt að innheimta gjald vegna ferðakostnaðar við rannsóknir og sýnatöku miðað við útlagðan kostnað (fargjöld) og/eða akstur samkvæmt taxta ferðakostnaðarnefndar ríkisins.
7. gr.
Stofnuninni er heimilt að vinna eftir verksamningi eða gera föst verktilboð vegna sérfræði-ráðgjafar og þjónusturannsókna og skal þá stuðst við taxta sbr. 1., 2. og 3. gr. gjaldskrárinnar.
8. gr.
Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 8. gr. laga um Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum, nr. 67/1990 og 16. gr. laga um Rannsóknadeild fisksjúkdóma, nr. 50/1986 og öðlast gildi 01. janúar 2024. Frá sama tíma fellur brott gjaldskrá nr. 1591/2022.